Tunel: | Horelica | |
Lokalizácia: | Diaľnica D3, úsek Oščadnica-Čadca, Bukov | |
Kraj, okres: | Žilinský, Čadca | |
Investor: | SSC a.s. Bratislava | |
Projektant | DÚR: | Infraprojekt s.r.o., Bratislava |
DSP: | Tubes s.r.o. Praha, Infraprojekt s.r.o., Bratislava | |
DRS: | Tubes s.r.o. Praha | |
AD: | Pragoprojekt a.s. Praha | |
Geologický prieskum: | Združenie GEO-Horelica (INGEO a.s., GEOFOS s.r.o., GeoExperts s.r.o.). INGEO vedúci | |
Zhotoviteľ stavby: | Váhostav – SK, a.s. | |
Základné údaje | Začiatok výstavby: | 4/1998 |
Odovzdané do užívania: | 10/2004 | |
Dĺžka: | 605 m | |
Priečny rez: | 117 m2, tunel kategórie C s núdzovým pruhom | |
Celkové náklady: | ||
Špeciálne charakteristiky: | Zrealizovaná je jedna obojsmerná tunelová rúra a úniková štôlňa, ktorá je s tunelom prepojená dvoma priečnymi prepojeniami. Štôlňa je prerazená na 2/3 dĺžky tunela. | |
-
Červený Kút
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
-
Dúbrava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
-
Zámčisko
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
-
Hencnava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
-
Kolombiarok
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad