Tunel: | Kluknava | |
Lokalizácia: | Traťový úsek Margecany - Krompachy | |
Kraj, okres: | Košický, Gelnica | |
Investor: | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava | |
Projektant | DÚR: | Terraprojekt a.s., Bratislava |
DSP: | ||
DRS: | ||
AD: | ||
Geologický prieskum: | Geofos s.r.o., Žilina | |
Zhotoviteľ stavby: | ||
Základné údaje | Začiatok výstavby: | |
Odovzdané do užívania: | ||
Dĺžka: | 590 m | |
Priečny rez: | ||
Celkové náklady: | ||
Špeciálne charakteristiky: | ||
-
Červený Kút
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
-
Dúbrava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
-
Zámčisko
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
-
Hencnava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
-
Kolombiarok
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad