Tunel: | Štrba | |
Lokalizácia: | Paneurópsky koridor 5a, trať č. 180, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo) | |
Kraj, okres: | Prešovský, Poprad | |
Investor: | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava | |
Projektant | DÚR: | Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava |
DSP: | Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava | |
DRS: | Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava | |
AD: | REMING CONSULT a.s., Bratislava | |
Geologický prieskum: | CAD-ECO, s.r.o., Žilina | |
Zhotoviteľ stavby: | ||
Základné údaje | Začiatok výstavby: | |
Odovzdané do užívania: | ||
Dĺžka: | 2497,73 m | |
Priečny rez: | plocha svetlého prierezu 80,19 m2 | |
Celkové náklady: | ||
Špeciálne charakteristiky: | 1-rúrový 2-koľajný tunel s dvoma únikovými chodbami | |
-
Červený Kút
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
-
Dúbrava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
-
Zámčisko
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
-
Hencnava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
-
Kolombiarok
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad