Tunel: | Považský Chlmec | |
Lokalizácia: | Diaľnica D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno | |
Kraj, okres: | Žilinský, Žilina | |
Investor: | NDS a.s. | |
Projektant | DÚR: | |
DSP: | Geoconsult s.r.o. Bratislava | |
DRS: | IKP Praha, s.r.o., ČR | |
AD: | ||
Geologický prieskum: | Geofos s.r.o., Žilina | |
Zhotoviteľ stavby: | Združenie Eurovia + Hochtief + SMS | |
Základné údaje | Začiatok výstavby: | jeseň 2014 |
Odovzdané do užívania: | 12/2017 | |
Dĺžka: | 2218 m | |
Priečny rez: | ||
Celkové náklady: | ||
Špeciálne charakteristiky: | ||
-
Červený Kút
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
-
Dúbrava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
-
Zámčisko
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
-
Hencnava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
-
Kolombiarok
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad