![]() |
||
| Tunel: | Kalmanka | |
| Lokalizácia: | Traťový úsek Poprad - Krompachy | |
| Kraj, okres: | Košický, Spišská Nová Ves | |
| Investor: | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava | |
| Projektant | DÚR: | Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava, PRODEX spol. s r.o. Bratislava |
| DSP: | ||
| DRS: | ||
| AD: | ||
| Geologický prieskum: | Geofos s.r.o., Žilina | |
| Zhotoviteľ stavby: | ||
| Základné údaje | Začiatok výstavby: | |
| Odovzdané do užívania: | ||
| Dĺžka: | 530 m | |
| Priečny rez: | priechodný prierez UIC C s elektrickým nadstavcom podľa predpisu Ž11, 110-118 m2 | |
| Celkové náklady: | ||
| Špeciálne charakteristiky: | Osová vzdialenosť koľají v tunely je 4,2 m. | |
Červený Kút
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Dúbrava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Zámčisko
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Hencnava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Kolombiarok
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad



