![]() |
||
| Tunel: | Karpaty | |
| Lokalizácia: | D4, Ivanka pri Dunaji, sever – BA, Záhorská Bystrica | |
| Kraj, okres: | Bratislavský, Bratislava, Malacky | |
| Investor: | NDS a.s. | |
| Projektant | DÚR: | |
| DSP: | ||
| DRS: | ||
| AD: | ||
| Geologický prieskum: | Geofos, s. r. o., Žilina | |
| Zhotoviteľ stavby: | ||
| Základné údaje | Začiatok výstavby: | |
| Odovzdané do užívania: | ||
| Dĺžka: | variantné riešenia od dĺžky 1842 m po 8068 m | |
| Priečny rez: | kruhový profil (TBM) priemeru 12,2 m | |
| Celkové náklady: | ||
| Špeciálne charakteristiky: | Pre daný tunel je vypracovaná technická štúdia. Zhotoviteľom je Združenie Bratislava–Stupava, tvorené spoločnosťami HBH projekt spol. s r. o. a Amberg Engineering Slovakia, s. r. o. | |
Červený Kút
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Dúbrava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Zámčisko
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Hencnava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Kolombiarok
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad



