![]() |
||
| Tunel: | Soroška | |
| Lokalizácia: | R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou | |
| Kraj, okres: | Košický, Rožňava | |
| Investor: | NDS a.s. | |
| Projektant | DÚR: | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Bratislava |
| DSP: | ||
| DRS: | ||
| AD: | ||
| Geologický prieskum: | Geofos s.r.o., Žilina | |
| Zhotoviteľ stavby: | ||
| Základné údaje | Začiatok výstavby: | |
| Odovzdané do užívania: | ||
| Dĺžka: | Severná rúra bude mať dĺžku 4,27 km, južná 4,282 km | |
| Priečny rez: | ||
| Celkové náklady: | ||
| Špeciálne charakteristiky: | Súčasťou tunela bude 5 núdzových zálivov, 5 priečnych prejazdných prepojení a 12 priechodných prepojení. | |
Červený Kút
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Dúbrava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Zámčisko
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Hencnava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Kolombiarok
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad



