| Tunel: | Sitina | |
| Lokalizácia: | Diaľnica D2, úsek Lamačská cesta – Staré Grunty | |
| Kraj, okres: | Bratislavský, Bratislava | |
| Investor: | NDS a.s. | |
| Projektant | DÚR: | Terraprojekt a.s., Bratislava |
| DSP: | Infraprojekt s.r.o., Bratislava | |
| DRS: | TERRAPROJEKT a.s. Bratislava, INFRAPROJEKT s.r.o. Bratislava | |
| AD: | Dopravoprojekt a.s. Bratislava | |
| Geologický prieskum: | Geofos s.r.o., Žilina | |
| Zhotoviteľ stavby: | JV Taisei - Skanska | |
| Základné údaje | Začiatok výstavby: | 09 / 2003 |
| Odovzdané do užívania: | 06 / 2007 | |
| Dĺžka: | 1415m, 1440m | |
| Priečny rez: | 79 - 108 m2 | |
| Celkové náklady: | 1 789 mil. SKK | |
| Špeciálne charakteristiky: | 4 núdzové zálivy, 5 únikových ciest, šírka vozovky 7,5m | |
Červený Kút
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Dúbrava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Zámčisko
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Hencnava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Kolombiarok
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad


