| Tunel: | Ťahanovce | |
| Lokalizácia: | Traťový úsek Kysak - Košice | |
| Kraj, okres: | Košický, Košice okolie | |
| Investor: | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava | |
| Projektant | DÚR: | Metroprojekt Praha a.s. |
| DSP: | Metroprojekt Praha a.s. | |
| DRS: | ||
| AD: | ||
| Geologický prieskum: | Geo Slovakia s.r.o. | |
| Zhotoviteľ stavby: | ||
| Základné údaje | Začiatok výstavby: | |
| Odovzdané do užívania: | ||
| Dĺžka: | 820 m | |
| Priečny rez: | od 113 do 138 m2 | |
| Celkové náklady: | ||
| Špeciálne charakteristiky: | Priechodový prierez UIC C s elektrickým nadstavcom, osová vzdialenosť koľají 4200 mm. | |
Červený Kút
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Dúbrava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Zámčisko
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Hencnava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Kolombiarok
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad


