![]() |
||
| Tunel: | Červený Kút | |
| Lokalizácia: | Paneurópsky koridor 5a, trať č. 180, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo) | |
| Kraj, okres: | Žilinský, Liptovský Mikuláš | |
| Investor: | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava | |
| Projektant | DÚR: | Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava |
| DSP: | SUDOP PRAHA a.s., Praha | |
| DRS: | REMING CONSULT a.s., Bratislava, SUDOP PRAHA a.s., Praha | |
| AD: | REMING CONSULT a.s., Bratislava | |
| Geologický prieskum: | CAD-ECO, s.r.o., Žilina | |
| Zhotoviteľ stavby: | ||
| Základné údaje | Začiatok výstavby: | |
| Odovzdané do užívania: | ||
| Dĺžka: | 4863,85 m + 4855,17 m | |
| Priečny rez: | 52,96 m2 | |
| Celkové náklady: | ||
| Špeciálne charakteristiky: | 2-rúrový tunel (1 koľaj v každej rúre) s 9 prechodnými priečnymi prepojeniami | |
Červený Kút
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Dúbrava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Zámčisko
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Hencnava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Kolombiarok
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad



