![]() |
||
| Tunel: | Diel | |
| Lokalizácia: | Paneurópsky koridor 5a, úsek Púchov - Považská Teplá, trať č. 106 | |
| Kraj, okres: | Trenčiansky, Púchov | |
| Investor: | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava | |
| Projektant | DÚR: | Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava |
| DSP: | Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., Bratislava | |
| DRS: | REMING CONSULT a.s., Bratislava, TAROSI c.c., s.r.o., Bratislava | |
| AD: | REMING CONSULT a.s., Bratislava | |
| Geologický prieskum: | CAD-ECO, s.r.o., Žilina | |
| Zhotoviteľ stavby: | Doprastav, TSS Grade, Subterra, Elektrizace železnic Praha | |
| Základné údaje | Začiatok výstavby: | 09/2016 |
| Odovzdané do užívania: | plan 02/2020 | |
| Dĺžka: | 1081,7 m | |
| Priečny rez: | 79,96 m2 | |
| Celkové náklady: | ||
| Špeciálne charakteristiky: | 1-rúrový 2-koľajný tunel s únikovou chodbou | |
Červený Kút
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Dúbrava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Zámčisko
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Hencnava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Kolombiarok
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad



