![]() |
||
| Tunel: | Turecký vrch - dvojkoľajný železničný tunel | |
| Lokalizácia: | Železničná trať Nové Mesto nad Váhom - Trenčianske Bohuslavice | |
| Kraj, okres: | Trenčiansky, Nové Mesto nad Váhom | |
| Investor: | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava | |
| Projektant | DÚR: | SUDOP Praha a.s. |
| DSP: | SUDOP Praha a.s. | |
| DRS: | REMING CONSULT a.s. Bratislava, Metroprojekt Praha a.s., Basler & Hofmann Sloavakia s.r.o. | |
| AD: | REMING CONSULT a.s. Bratislava | |
| Geologický prieskum: | Geofos s.r.o. | |
| Zhotoviteľ stavby: | Združenie Nové Mesto - Zlatovce 2009 (OHL ŽS a.s. Brno, Skanska SK a.s. Bratislava, Váhostav-SK a.s. Žilina, Doprastav a.s. Bratislava, Eltra s.r.o. Košice) | |
| Základné údaje | Začiatok výstavby: | 09 / 2009 |
| Odovzdané do užívania: | 05 / 2013 | |
| Dĺžka: | 1775 m | |
| Priečny rez: | svetlý prierez tunela 80,75 m2 | |
| Celkové náklady: | 70 mil. € | |
| Špeciálne charakteristiky: | Úniková štôlňa s dĺžkou 246,5 m a priečnym profilom 20 m2, dve napínacie komory s prierezom 126,65m2 | |
Červený Kút
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Dúbrava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Zámčisko
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Hencnava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Kolombiarok
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad



