![]() |
||
| Tunel: | Čebrať | |
| Lokalizácia: | Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová | |
| Kraj, okres: | Žilinský, Ružomberok | |
| Investor: | NDS a.s. | |
| Projektant | DÚR: | Geoconsult, s. r. o., Bratislava |
| DSP: | Dopravoprojekt a.s., Bratislava, Terraprojekt a.s. Bratislava | |
| DRS: | Geoconsult s.r.o. Bratislava | |
| AD: | ||
| Geologický prieskum: | Geofos s.r.o., Žilina | |
| Zhotoviteľ stavby: | OHL ŽS a Váhostav a.s. | |
| Základné údaje | Začiatok výstavby: | 09/2014 |
| Odovzdané do užívania: | 06/2017 | |
| Dĺžka: | 2023 m | |
| Priečny rez: | ||
| Celkové náklady: | 53 mil€ len tunel | |
| Špeciálne charakteristiky: | ||
Červený Kút
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Dúbrava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Zámčisko
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Hencnava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Kolombiarok
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad



