![]() |
||
| Tunel: | Šibenik | |
| Lokalizácia: | Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov II.úsek | |
| Kraj, okres: | Prešovský, Levoča | |
| Investor: | NDS a.s. | |
| Projektant | DÚR: | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. |
| DSP: | Geoconsult s.r.o. Bratislava | |
| DRS: | Valbek, spol. s r.o., Liberec, ČR | |
| AD: | ||
| Geologický prieskum: | Geofos s.r.o., Žilina | |
| Zhotoviteľ stavby: | Eurovia SK, Eurovia CS, Stavby Mostov Slovakia | |
| Základné údaje | Začiatok výstavby: | 6/2012 |
| Odovzdané do užívania: | 11/2015 | |
| Dĺžka: | 588 m | |
| Priečny rez: | ||
| Celkové náklady: | ||
| Špeciálne charakteristiky: | Dvojrúrový tunel s jednou spojovacou priečnou chodbou. | |
Červený Kút
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Dúbrava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Zámčisko
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Hencnava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Kolombiarok
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad



