| Tunel: | Prešov | |
| Lokalizácia: | D1, Prešov, západ – Prešov, juh | |
| Kraj, okres: | Prešovský, Prešov | |
| Investor: | NDS a.s. | |
| Projektant | DÚR: | Terraprojekt a.s., Bratislava |
| DSP: | Terraprojekt a.s., Bratislava | |
| DRS: | ||
| AD: | ||
| Geologický prieskum: | Geofos s.r.o., Žilina | |
| Zhotoviteľ stavby: | Eurovia SK, Eurovia CS, Doprastav, Metrostav Praha, Metrostav Slovakia | |
| Základné údaje | Začiatok výstavby: | 04/2017 |
| Odovzdané do užívania: | plan 2021 | |
| Dĺžka: | 2 244 m | |
| Priečny rez: | ||
| Celkové náklady: | ||
| Špeciálne charakteristiky: | ||
Červený Kút
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Dúbrava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Zámčisko
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Hencnava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Kolombiarok
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad


