![]() |
||
| Tunel: | Bikoš | |
| Lokalizácia: | R4, Prešov, severný obchvat | |
| Kraj, okres: | Prešovský, Prešov | |
| Investor: | NDS a.s. | |
| Projektant | DÚR: | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Bratislava |
| DSP: | Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. | |
| DRS: | Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. | |
| AD: | Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. | |
| Geologický prieskum: | Geofos s.r.o., Žilina | |
| Zhotoviteľ stavby: | Združenie VÁHOSTAV – SK – TuCon R4 severný obchvat Prešova | |
| Základné údaje | Začiatok výstavby: | 20.11.2019 |
| Odovzdané do užívania: | Predpokladaný termín: 03/2023 | |
| Dĺžka: | LTR 1144,5m / PTR 1164,5 m | |
| Priečny rez: | ||
| Celkové náklady: | ||
| Špeciálne charakteristiky: | ||
Červený Kút
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Dúbrava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Zámčisko
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Hencnava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Kolombiarok
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad



