| Tunel: | Holica | |
| Lokalizácia: | Traťový úsek Kysak - Malá Lodina | |
| Kraj, okres: | Košický, Košice okolie | |
| Investor: | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava | |
| Projektant | DÚR: | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Bratislava |
| DSP: | ||
| DRS: | ||
| AD: | ||
| Geologický prieskum: | Geofos s.r.o., Žilina | |
| Zhotoviteľ stavby: | ||
| Základné údaje | Začiatok výstavby: | |
| Odovzdané do užívania: | ||
| Dĺžka: | 1730 m | |
| Priečny rez: | ||
| Celkové náklady: | ||
| Špeciálne charakteristiky: | Nový tunel s únikovým schodiskom | |
Červený Kút
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Dúbrava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Zámčisko
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Hencnava
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad
Kolombiarok
Železnice Slovenskej republiky, Koridor Va, úsek Liptovský Mikuláš - Poprad


